country refers to artist's country of origin; date is the album's year of release
| artist | album | level | country | date |
| Macy Gray | On How Life Is | 2 | USA | 1999 |
| Madonna | Bedtime Stories | 2 | USA | 1994 |
| Madonna | Something To Remember | 3 | USA | 1995 |
| Madonna / OST | Evita | 2 | USA | 1996 |
| Madonna | Ray Of Light | 7 | USA | 1998 |
| Madonna | Music | 5 | USA | 2000 |
| Madonna | GHV2 | 2 | USA | 2001 |
| Madonna | American Life | 1 | USA | 2003 |
| Madonna | Confessions On A Dance Floor | 4 | USA | 2005 |
| Manau | Panique celtique | 1 | F | 1998 |
| Manic Street Preachers | Everything Must Go | 1 | UK | 1996 |
| Manic Street Preachers | This Is My Truth, Tell Me Yours | 1 | UK | 1998 |
| Manu Chao | Clandestino | 1 | F | 1998 |
| Manu Chao | Proxima estacion: Esperanza | 2 | F | 2001 |
| Mariah Carey | Merry Christmas | 1 | USA | 1994 |
| Mariah Carey | Daydream | 3 | USA | 1995 |
| Mariah Carey | Butterfly | 1 | USA | 1997 |
| Mariah Carey | #1's | 2 | USA | 1998 |
| Mariah Carey | Rainbow | 1 | USA | 1999 |
| Mariah Carey | The Emancipation Of Mimi | 1 | USA | 2005 |
| Mark Knopfler | Golden Heart | 1 | UK | 1996 |
| Mark Knopfler | Sailing To Philadelphia | 2 | UK | 2000 |
| Maroon5 | Songs About Jane | 2 | USA | 2003 |
| Marvin Gaye | The Very Best Of Marvin Gaye | 1 | USA | 1994 |
| Mary J. Blige | No More Drama | 1 | USA | 2001 |
| Massive Attack | Protection | 1 | UK | 1994 |
| Massive Attack | Mezzanine | 2 | UK | 1998 |
| Meat Loaf | Welcome To The Neighbourhood | 1 | USA | 1995 |
| Melanie C | Northern Star | 1 | UK | 1999 |
| Metallica | Load | 2 | USA | 1996 |
| Metallica | Reload | 1 | USA | 1997 |
| Metallica | Garage Inc. | 1 | USA | 1998 |
| Metallica | S & M | 2 | USA | 1999 |
| Metallica | St. Anger | 1 | USA | 2003 |
| Michael Bolton | Greatest Hits 1985-1995 | 1 | USA | 1995 |
| Michael Bublé | Michael Bublé | 1 | CAN | 2003 |
| Michael Bublé | It's Time | 1 | CAN | 2005 |
| Michael Jackson | HIStory: Past, Present & Future - Book I | 6 | USA | 1995 |
| Michael Jackson | Blood On The Dance Floor | 2 | USA | 1997 |
| Michael Jackson | Invincible | 2 | USA | 2001 |
| Michael Jackson | Number Ones | 1 | USA | 2003 |
| Michel Sardou | Du plaisir | 1 | F | 2004 |
| Mina | Mina Celentano | 1 | I | 1998 |
| Moby | Play | 4 | USA | 1998 |
| Moby | 18 | 1 | USA | 2002 |
| Modern Talking | Back For Good | 3 | D | 1998 |
| Modern Talking | Alone | 1 | D | 1999 |
| Monica Naranjo | Palabra de mujer | 1 | E | 1997 |
| M People | Bizarre Fruit | 2 | UK | 1994 |
| M People | Fresco | 1 | UK | 1997 |
| M People | The Best Of M People | 1 | UK | 1998 |
| Muse | Absolution | 1 | UK | 2003 |
| Muse | Black Holes And Revelations | 1 | UK | 2006 |
| Mylène Farmer | Anamorphosée | 1 | F | 1995 |
| Mylène Farmer | Innamoramento | 1 | F | 1999 |
| Mylène Farmer | Les mots | 1 | F | 2001 |
| Natalie Imbruglia | Left Of The Middle | 2 | AUS | 1998 |
| Natasha Bedingfield | Unwritten | 1 | UK | 2004 |
| Nek | Lei, gli amici e tutto il resto | 1 | I | 1996 |
| Nelly | Nellyville | 1 | USA | 2002 |
| Nelly Furtado | Whoa Nelly! | 1 | CAN | 2001 |
| Nelly Furtado | Loose | 2 | CAN | 2006 |
| Nickelback | Silver Side Up | 2 | CAN | 2001 |
| Nirvana | Unplugged In New York | 2 | USA | 1994 |
| Nirvana | Nirvana | 2 | USA | 2002 |
| No Angels | Elle'Ments | 1 | D | 2001 |
| No Doubt | Tragic Kingdom | 2 | USA | 1996 |
| No Doubt | The Singles Collection | 1 | USA | 2003 |
| Noir Désir | 666.667 Club | 1 | F | 1996 |
| Noir Désir | Des visages des figures | 1 | F | 2001 |
| No Mercy | My Promise | 1 | USA | 1996 |
| Norah Jones | Come Away With Me | 6 | USA | 2002 |
| Norah Jones | Feels Like Home | 3 | USA | 2004 |
| Norah Jones | Not Too Late | 1 | USA | 2007 |
| Oasis | Definitely Maybe | 2 | UK | 1994 |
| Oasis | (What's The Story) Morning Glory? | 6 | UK | 1995 |
| Oasis | Be Here Now | 3 | UK | 1997 |
| Oasis | Standing On The Shoulder Of Giants | 1 | UK | 2000 |
| Oasis | Heathen Chemistry | 1 | UK | 2002 |
| Ocean Colour Scene | Moseley Shoals | 1 | UK | 1996 |
| The Offspring | Smash | 2 | USA | 1994 |
| The Offspring | Americana | 2 | USA | 1998 |
| The Offspring | Conspiracy Of One | 1 | USA | 2000 |
| La oreja de van Gogh | El viaje de copperpot | 1 | 2000 | |
| OST (Klaus Jepsen) | Der König der Löwen | 1 | D | 1994 |
| OST | The Lion King | 3 | -- | 1994 |
| OST | Philadelphia | 1 | -- | 1994 |
| OST | Pulp Fiction | 3 | -- | 1994 |
| OST | Braveheart | 1 | -- | 1995 |
| OST | Waiting To Exhale | 1 | USA | 1995 |
| OST | Trainspotting | 1 | -- | 1996 |
| OST (James Horner) | Titanic | 5 | USA | 1997 |
| OST | Notre-Dame de Paris | 2 | F | 1998 |
| OST | The Matrix | 1 | -- | 1999 |
| OST | Notting Hill | 1 | UK | 1999 |
| OST | Coyote Ugly | 1 | USA | 2000 |
| OST | Les 10 Commandements | 1 | F | 2000 |
| OST | Romeo et Juliette - de la haine | 2 | F | 2000 |
| OST | Bridget Jones's Diary | 2 | -- | 2001 |
| OST (Yann Tiersen) | Le fabuleux destin d'Amelie Poulain | 1 | F | 2001 |
| OST | Moulin Rouge | 1 | -- | 2001 |
| OST | The Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring | 1 | -- | 2001 |
| OST | 8 Mile | 1 | USA | 2002 |
| OST | Love Actually | 1 | -- | 2003 |
| OST | Les choristes | 1 | F | 2004 |
| OutKast | Speakerboxx/The Love Below | 1 | USA | 2003 |
| Paolo Nutini | These Streets | 1 | UK | 2006 |
| Pascal Obispo | Superflu | 1 | F | 1996 |
| Patricia Kaas | Tour de Charme | 1 | F | 1994 |
| Patricia Kaas | Dans ma chair | 1 | F | 1997 |
| Patrick Bruel | Juste avant | 1 | F | 1999 |
| Patrick Bruel | Entre deux | 2 | F | 2002 |
| Paul Weller | Stanley Road | 1 | UK | 1995 |
| Peter Maffay | Tabaluga und Lilli | 1 | D | 1993 |
| Phil Collins | Dance Into The Light | 1 | UK | 1996 |
| Phil Collins | ...Hits | 3 | UK | 1998 |
| Phil Collins | Testify | 1 | UK | 2002 |
| Pink | Missundaztood | 3 | USA | 2002 |
| Pink | Try This | 1 | USA | 2003 |
| Pink | I'm Not Dead | 2 | USA | 2006 |
| Pink Floyd | P.U.L.S.E. | 1 | UK | 1995 |
| Pink Floyd | Echoes: The Best Of Pink Floyd | 2 | UK | 2001 |
| Placebo | Without You I'm Nothing | 1 | UK | 1998 |
| Placebo | Sleeping With Ghosts | 1 | UK | 2003 |
| The Police | The Very Best Of Sting & The Police | 1 | UK | 1997 |
| Portishead | Dummy | 1 | UK | 1994 |
| Prodigy | Music For The Jilted Generation | 1 | UK | 1994 |
| Prodigy | The Fat Of The Land | 2 | UK | 1997 |
| Puff Daddy & The Family | No Way Out | 1 | USA | 1997 |
| Pulp | Different Class | 1 | UK | 1995 |
| Pur | Abenteuerland | 2 | D | 1995 |
| Pur | Mächtig viel Theater | 1 | D | 1998 |
| The Pussycat Dolls | PCD | 2 | USA | 2005 |
| Queen | Made In Heaven | 5 | UK | 1995 |
| Queen | Greatest Hits 3 | 1 | UK | 1999 |
| Queen | The Platinum Collection | 3 | UK | 2000 |
